| Satuan | ||
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 2.578.600.000 | 2.504.714.000 |
500 | 1.289.320.000 | 1.252.358.000 |
250 | 644.765.000 | 626.180.000 |
100 | 258.012.000 | 251.089.000 |
50 | 129.045.000 | 125.606.000 |
25 | 64.562.000 | 62.853.000 |
10 | 26.880.000 | 25.277.000 |
5 | 12.965.000 | 12.673.000 |
2 | 5.216.000 | 5.107.000 |
1 | 2.788.000 | 2.584.000 |
0.5 | 1.439.000 | 1.356.000 |
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu | USD/oz | USD/gr | Kurs (IDR/USD) | IDR/gr |
|---|---|---|---|---|
03:00 | 4377.9 | 140.75 | Rp17.812,1 | Rp2.507.108,84 |
01:30 | 4377.9 | 140.75 | Rp17.812,1 | Rp2.507.108,84 |
24:30 | 4377.9 | 140.75 | Rp17.812,1 | Rp2.507.108,84 |
24:00 | 4377.9 | 140.75 | Rp17.812,1 | Rp2.507.108,84 |
23:30 | 4377.9 | 140.75 | Rp17.812,1 | Rp2.507.108,84 |
23:00 | 4377.9 | 140.75 | Rp17.812,1 | Rp2.507.108,84 |
22:30 | 4377.9 | 140.75 | Rp17.812,1 | Rp2.507.108,84 |
15:30 | 4356.2 | 140.05 | Rp17.847 | Rp2.499.549,71 |
13:00 | 4371.3 | 140.54 | Rp17.820,262 | Rp2.504.439,1 |
12:30 | 4361.0 | 140.21 | Rp17.835,061 | Rp2.500.641,49 |
10:30 | 4381.9 | 140.88 | Rp17.737,069 | Rp2.498.826,17 |
06:30 | 4391.8 | 141.20 | Rp17.748,99 | Rp2.506.146,37 |
02:00 | 4346.8 | 139.75 | Rp17.742,592 | Rp2.479.553,34 |
01:00 | 4359.2 | 140.15 | Rp17.745,916 | Rp2.487.132,6 |
15:00 | 4353.1 | 139.96 | Rp17.726,878 | Rp2.480.996,34 |
14:30 | 4366.7 | 140.39 | Rp17.728,933 | Rp2.489.030,22 |
10:00 | 4306.7 | 138.46 | Rp17.739,517 | Rp2.456.273,06 |
08:00 | 4326.6 | 139.10 | Rp17.742 | Rp2.467.973,89 |
07:30 | 4332.1 | 139.28 | Rp17.747,992 | Rp2.471.920,12 |
22:00 | 4263.9 | 137.09 | Rp17.743 | Rp2.432.340,06 |
20:30 | 4259.3 | 136.94 | Rp17.740 | Rp2.429.290,91 |
19:00 | 4279.9 | 137.60 | Rp17.731,51 | Rp2.439.857,69 |
18:30 | 4313.2 | 138.67 | Rp17.694,815 | Rp2.453.764,2 |
02:30 | 4303.2 | 138.35 | Rp17.700 | Rp2.448.789,75 |
19:30 | 4299.6 | 138.24 | Rp17.694,625 | Rp2.446.018,07 |
17:30 | 4294.5 | 138.07 | Rp17.697,722 | Rp2.443.524,39 |
17:00 | 4296.0 | 138.12 | Rp17.697 | Rp2.444.315,09 |
16:30 | 4295.9 | 138.12 | Rp17.702 | Rp2.444.911,79 |
11:30 | 4282.4 | 137.68 | Rp17.683,321 | Rp2.434.651,11 |
11:00 | 4281.5 | 137.65 | Rp17.689,351 | Rp2.434.986,52 |
12:00 | 4372.4 | 140.57 | Rp17.573 | Rp2.470.319,1 |
09:30 | 4392.3 | 141.22 | Rp17.550 | Rp2.478.328,47 |
09:00 | 4394.1 | 141.27 | Rp17.549,694 | Rp2.479.303,64 |
08:30 | 4404.6 | 141.61 | Rp17.544,903 | Rp2.484.563,78 |
07:00 | 4424.6 | 142.25 | Rp17.536,214 | Rp2.494.581,22 |
06:00 | 4429.1 | 142.40 | Rp17.524,851 | Rp2.495.528,37 |
05:30 | 4419.5 | 142.09 | Rp17.531,768 | Rp2.491.090,96 |
05:00 | 4409.9 | 141.78 | Rp17.531,868 | Rp2.485.708,18 |
04:30 | 4412.9 | 141.88 | Rp17.526,18 | Rp2.486.552,63 |
04:00 | 4409.8 | 141.78 | Rp17.537 | Rp2.486.356,83 |
03:30 | 4410.3 | 141.79 | Rp17.530,503 | Rp2.485.700,61 |
21:30 | 4401.9 | 141.52 | Rp17.492 | Rp2.475.525,59 |
21:00 | 4401.9 | 141.52 | Rp17.492 | Rp2.475.525,59 |
20:00 | 4398.5 | 141.41 | Rp17.507,209 | Rp2.475.781,1 |
18:00 | 4418.5 | 142.06 | Rp17.501,545 | Rp2.486.250,72 |
16:00 | 4398.2 | 141.40 | Rp17.495 | Rp2.473.860,55 |
14:00 | 4415.3 | 141.96 | Rp17.471,02 | Rp2.480.111,34 |
13:30 | 4430.7 | 142.45 | Rp17.447,987 | Rp2.485.449,71 |
Trading di Pluang
Satu platform untuk semua pasar












