| Satuan | ||
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 2.800.600.000 | 2.787.308.000 |
500 | 1.400.320.000 | 1.393.654.000 |
250 | 700.265.000 | 696.827.000 |
100 | 280.212.000 | 279.418.000 |
50 | 140.145.000 | 139.778.000 |
25 | 70.112.000 | 69.944.000 |
10 | 29.100.000 | 28.130.000 |
5 | 15.048.000 | 14.102.000 |
2 | 5.660.000 | 5.683.000 |
1 | 3.010.000 | 2.876.000 |
0.5 | 1.550.000 | 1.508.000 |
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu | USD/oz | USD/gr | Kurs (IDR/USD) | IDR/gr |
|---|---|---|---|---|
09:00 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
08:30 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
08:00 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
07:30 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
07:00 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
06:30 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
06:00 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
05:30 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
05:00 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
04:30 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
04:00 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
03:30 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
03:00 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
02:30 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
02:00 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
01:30 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
01:00 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
00:30 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
00:00 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
23:30 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
23:00 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
22:30 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
22:00 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
21:30 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
21:00 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
20:30 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
20:00 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
19:30 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
19:00 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
18:30 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
18:00 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
17:30 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
17:00 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
16:30 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
16:00 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
15:30 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
15:00 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
14:30 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
14:00 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
13:30 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
13:00 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
12:30 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
12:00 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
11:30 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
11:00 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
10:30 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
10:00 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
09:30 | 4748.7 | 152.68 | Rp17.089,313 | Rp2.609.109,91 |
Trading di Pluang
Satu platform untuk semua pasar












