| Satuan | ||
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu | USD/oz | USD/gr | Kurs (IDR/USD) | IDR/gr |
|---|---|---|---|---|
06:00 | 4054.3 | 130.35 | Rp18.144,1 | Rp2.365.030,22 |
05:30 | 4053.0 | 130.31 | Rp18.140,806 | Rp2.363.851,34 |
05:00 | 4056.0 | 130.40 | Rp18.139,003 | Rp2.365.374,77 |
04:30 | 4055.7 | 130.39 | Rp18.144,118 | Rp2.365.866,81 |
04:00 | 4059.3 | 130.51 | Rp18.144,927 | Rp2.368.069,48 |
03:30 | 4061.7 | 130.59 | Rp18.126,407 | Rp2.367.056,9 |
03:00 | 4067.6 | 130.78 | Rp18.112,062 | Rp2.368.651,38 |
02:30 | 4069.7 | 130.84 | Rp18.110,163 | Rp2.369.584,98 |
02:00 | 4071.8 | 130.91 | Rp18.093,088 | Rp2.368.587,01 |
01:30 | 4078.8 | 131.14 | Rp18.078,579 | Rp2.370.773,7 |
01:00 | 4068.9 | 130.82 | Rp18.066,648 | Rp2.363.473,21 |
00:30 | 4075.2 | 131.02 | Rp18.058,235 | Rp2.365.980,92 |
00:00 | 4081.6 | 131.23 | Rp18.075,055 | Rp2.371.947,46 |
23:30 | 4074.4 | 131.00 | Rp18.080,173 | Rp2.368.439,57 |
23:00 | 4072.9 | 130.95 | Rp18.079,729 | Rp2.367.489,14 |
22:30 | 4085.4 | 131.35 | Rp18.085,308 | Rp2.375.508,21 |
22:00 | 4097.4 | 131.73 | Rp18.076,181 | Rp2.381.228,23 |
21:30 | 4108.4 | 132.09 | Rp18.080,55 | Rp2.388.250,37 |
21:00 | 4108.4 | 132.09 | Rp18.080,55 | Rp2.388.250,37 |
20:30 | 4108.4 | 132.09 | Rp18.080,55 | Rp2.388.250,37 |
20:00 | 4108.4 | 132.09 | Rp18.080,55 | Rp2.388.250,37 |
19:30 | 4108.4 | 132.09 | Rp18.080,55 | Rp2.388.250,37 |
19:00 | 4108.4 | 132.09 | Rp18.080,55 | Rp2.388.250,37 |
18:30 | 4108.4 | 132.09 | Rp18.080,55 | Rp2.388.250,37 |
18:00 | 4108.4 | 132.09 | Rp18.080,55 | Rp2.388.250,37 |
17:30 | 4108.4 | 132.09 | Rp18.080,55 | Rp2.388.250,37 |
17:00 | 4108.4 | 132.09 | Rp18.080,55 | Rp2.388.250,37 |
16:30 | 4108.4 | 132.09 | Rp18.080,55 | Rp2.388.250,37 |
16:00 | 4108.4 | 132.09 | Rp18.080,55 | Rp2.388.250,37 |
15:30 | 4108.4 | 132.09 | Rp18.080,55 | Rp2.388.250,37 |
15:00 | 4108.4 | 132.09 | Rp18.080,55 | Rp2.388.250,37 |
14:30 | 4108.4 | 132.09 | Rp18.080,55 | Rp2.388.250,37 |
14:00 | 4108.4 | 132.09 | Rp18.080,55 | Rp2.388.250,37 |
13:30 | 4108.4 | 132.09 | Rp18.080,55 | Rp2.388.250,37 |
13:00 | 4108.4 | 132.09 | Rp18.080,55 | Rp2.388.250,37 |
12:30 | 4108.4 | 132.09 | Rp18.080,55 | Rp2.388.250,37 |
12:00 | 4108.4 | 132.09 | Rp18.080,55 | Rp2.388.250,37 |
11:30 | 4108.4 | 132.09 | Rp18.080,55 | Rp2.388.250,37 |
11:00 | 4108.4 | 132.09 | Rp18.080,55 | Rp2.388.250,37 |
10:30 | 4108.4 | 132.09 | Rp18.080,55 | Rp2.388.250,37 |
10:00 | 4108.4 | 132.09 | Rp18.080,55 | Rp2.388.250,37 |
09:30 | 4108.4 | 132.09 | Rp18.080,55 | Rp2.388.250,37 |
09:00 | 4108.4 | 132.09 | Rp18.080,55 | Rp2.388.250,37 |
08:30 | 4108.4 | 132.09 | Rp18.080,55 | Rp2.388.250,37 |
08:00 | 4108.4 | 132.09 | Rp18.080,55 | Rp2.388.250,37 |
07:30 | 4108.4 | 132.09 | Rp18.080,55 | Rp2.388.250,37 |
07:00 | 4108.4 | 132.09 | Rp18.080,55 | Rp2.388.250,37 |
06:30 | 4108.4 | 132.09 | Rp18.080,55 | Rp2.388.250,37 |
Trading di Pluang
Satu platform untuk semua pasar












