| Satuan | ||
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 2.480.600.000 | 2.385.392.000 |
500 | 1.240.320.000 | 1.192.697.000 |
250 | 620.265.000 | 596.349.000 |
100 | 248.212.000 | 239.127.000 |
50 | 124.145.000 | 119.623.000 |
25 | 62.112.000 | 59.859.000 |
10 | 25.900.000 | 24.074.000 |
5 | 12.475.000 | 12.069.000 |
2 | 5.020.000 | 4.864.000 |
1 | 2.690.000 | 2.462.000 |
0.5 | 1.390.000 | 1.291.000 |
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu | USD/oz | USD/gr | Kurs (IDR/USD) | IDR/gr |
|---|---|---|---|---|
09:30 | 3895.7 | 125.25 | Rp18.203 | Rp2.279.906,22 |
07:30 | 3894.7 | 125.22 | Rp18.204,384 | Rp2.279.503,11 |
04:30 | 3910.7 | 125.73 | Rp18.206,279 | Rp2.289.085,42 |
03:30 | 3916.7 | 125.93 | Rp18.210,55 | Rp2.293.170,4 |
24:30 | 3883.8 | 124.87 | Rp18.236,605 | Rp2.277.129,2 |
20:00 | 3881.8 | 124.80 | Rp18.236,607 | Rp2.275.968,54 |
16:30 | 3870.6 | 124.44 | Rp18.255,21 | Rp2.271.737,31 |
16:00 | 3868.1 | 124.36 | Rp18.245,986 | Rp2.269.108,25 |
15:30 | 3865.8 | 124.29 | Rp18.258,42 | Rp2.269.292,69 |
15:00 | 3869.3 | 124.40 | Rp18.254,084 | Rp2.270.801,92 |
12:30 | 3939.1 | 126.65 | Rp18.250,538 | Rp2.311.343,61 |
12:00 | 3944.4 | 126.82 | Rp18.251,853 | Rp2.314.632 |
11:30 | 3949.1 | 126.97 | Rp18.228,383 | Rp2.314.415,95 |
05:30 | 3972.8 | 127.73 | Rp18.242,038 | Rp2.329.999,74 |
23:30 | 3982.4 | 128.04 | Rp18.189,102 | Rp2.328.884,56 |
22:30 | 3988.1 | 128.22 | Rp18.189,65 | Rp2.332.250,16 |
19:00 | 3986.5 | 128.17 | Rp18.187,144 | Rp2.331.045,89 |
10:30 | 4050.6 | 130.23 | Rp18.165,081 | Rp2.365.615,79 |
09:00 | 4059.0 | 130.50 | Rp18.170,645 | Rp2.371.253,58 |
08:30 | 4057.1 | 130.44 | Rp18.159,797 | Rp2.368.714 |
06:30 | 4055.4 | 130.38 | Rp18.162,007 | Rp2.368.032,92 |
01:30 | 4038.5 | 129.84 | Rp18.109,838 | Rp2.351.405,61 |
01:00 | 4035.6 | 129.75 | Rp18.105,149 | Rp2.349.088,24 |
24:00 | 4038.6 | 129.85 | Rp18.098,1 | Rp2.349.951,31 |
21:30 | 4028.1 | 129.51 | Rp18.125,15 | Rp2.347.330,32 |
18:00 | 4017.6 | 129.17 | Rp18.127,26 | Rp2.341.478,24 |
14:30 | 4055.1 | 130.37 | Rp18.105,615 | Rp2.360.508,59 |
14:00 | 4055.6 | 130.39 | Rp18.064,946 | Rp2.355.467,79 |
13:30 | 4042.8 | 129.98 | Rp18.074,338 | Rp2.349.289,14 |
10:00 | 4087.7 | 131.42 | Rp18.093,8 | Rp2.377.952,95 |
22:00 | 4140.4 | 133.12 | Rp18.080 | Rp2.406.732,34 |
20:30 | 4145.4 | 133.28 | Rp18.046,55 | Rp2.405.177,76 |
18:30 | 4106.2 | 132.02 | Rp18.071 | Rp2.385.693,29 |
17:30 | 4104.4 | 131.96 | Rp18.076,659 | Rp2.385.391,29 |
13:00 | 4124.9 | 132.62 | Rp18.073,278 | Rp2.396.871,69 |
11:00 | 4100.0 | 131.82 | Rp18.065,843 | Rp2.381.405,54 |
07:00 | 4109.8 | 132.13 | Rp18.105,773 | Rp2.392.338,83 |
02:00 | 4123.7 | 132.58 | Rp18.108,6 | Rp2.400.848,65 |
19:30 | 4066.0 | 130.72 | Rp18.108,5 | Rp2.367.216,17 |
05:00 | 4066.0 | 130.72 | Rp18.108,5 | Rp2.367.216,17 |
04:00 | 4066.0 | 130.72 | Rp18.108,5 | Rp2.367.216,17 |
08:00 | 4066.0 | 130.72 | Rp18.108,5 | Rp2.367.216,17 |
06:00 | 4039.4 | 129.87 | Rp18.141 | Rp2.355.959,1 |
02:30 | 4071.3 | 130.90 | Rp18.117,073 | Rp2.371.464,77 |
23:00 | 3884.0 | 124.87 | Rp18.127,15 | Rp2.263.596,06 |
17:00 | 3875.5 | 124.60 | Rp18.133,75 | Rp2.259.482,1 |
03:00 | 3875.5 | 124.60 | Rp18.133,75 | Rp2.259.482,1 |
21:00 | 4021.5 | 129.29 | Rp18.128,2 | Rp2.343.881,52 |
Trading di Pluang
Satu platform untuk semua pasar












