| Satuan | ||
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 2.694.600.000 | 2.688.437.000 |
500 | 1.347.320.000 | 1.344.219.000 |
250 | 673.765.000 | 672.110.000 |
100 | 269.612.000 | 269.506.000 |
50 | 134.845.000 | 134.820.000 |
25 | 67.462.000 | 67.463.000 |
10 | 28.040.000 | 27.131.000 |
5 | 14.518.000 | 13.602.000 |
2 | 5.448.000 | 5.481.000 |
1 | 2.904.000 | 2.774.000 |
0.5 | 1.497.000 | 1.455.000 |
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu | USD/oz | USD/gr | Kurs (IDR/USD) | IDR/gr |
|---|---|---|---|---|
05:30 | 4379.0 | 140.79 | Rp17.880,284 | Rp2.517.303,78 |
05:00 | 4372.7 | 140.58 | Rp17.881,947 | Rp2.513.927,44 |
04:30 | 4368.4 | 140.45 | Rp17.884,113 | Rp2.511.767,51 |
04:00 | 4374.6 | 140.65 | Rp17.914,721 | Rp2.519.649,42 |
03:30 | 4383.4 | 140.93 | Rp17.869,679 | Rp2.518.341,52 |
03:00 | 4395.2 | 141.31 | Rp17.872,757 | Rp2.525.590,28 |
02:30 | 4408.9 | 141.75 | Rp17.851,165 | Rp2.530.402,04 |
02:00 | 4410.8 | 141.81 | Rp17.855 | Rp2.532.001,86 |
01:30 | 4417.8 | 142.04 | Rp17.863,215 | Rp2.537.204,21 |
01:00 | 4454.3 | 143.21 | Rp17.842,294 | Rp2.555.161,58 |
00:30 | 4445.5 | 142.93 | Rp17.833 | Rp2.548.811,49 |
00:00 | 4447.5 | 142.99 | Rp17.783,6 | Rp2.542.891,58 |
23:30 | 4450.5 | 143.09 | Rp17.808,196 | Rp2.548.123,92 |
23:00 | 4455.3 | 143.24 | Rp17.799,062 | Rp2.549.559,47 |
22:30 | 4459.7 | 143.38 | Rp17.922,211 | Rp2.569.738,57 |
22:00 | 4456.1 | 143.27 | Rp17.853 | Rp2.557.757,15 |
21:30 | 4456.1 | 143.27 | Rp17.853 | Rp2.557.757,15 |
21:00 | 4456.1 | 143.27 | Rp17.853 | Rp2.557.757,15 |
20:30 | 4454.9 | 143.23 | Rp17.852 | Rp2.556.925,14 |
20:00 | 4450.9 | 143.10 | Rp17.853,231 | Rp2.554.816,89 |
19:30 | 4451.9 | 143.13 | Rp17.852 | Rp2.555.191,8 |
19:00 | 4454.5 | 143.21 | Rp17.847,516 | Rp2.556.027,49 |
18:30 | 4455.6 | 143.25 | Rp17.854 | Rp2.557.622,02 |
18:00 | 4449.9 | 143.07 | Rp17.859,569 | Rp2.555.100,98 |
17:30 | 4451.2 | 143.11 | Rp17.862,391 | Rp2.556.254,13 |
17:00 | 4450.4 | 143.08 | Rp17.859,64 | Rp2.555.389,58 |
16:30 | 4445.9 | 142.94 | Rp17.869,25 | Rp2.554.185,04 |
16:00 | 4436.9 | 142.65 | Rp17.849,914 | Rp2.546.310,69 |
15:30 | 4439.0 | 142.72 | Rp17.849,5 | Rp2.547.410,9 |
15:00 | 4432.9 | 142.52 | Rp17.848,255 | Rp2.543.738,53 |
14:30 | 4447.8 | 143.00 | Rp17.851,789 | Rp2.552.776,77 |
14:00 | 4429.9 | 142.43 | Rp17.845,728 | Rp2.541.694,71 |
13:30 | 4409.8 | 141.78 | Rp17.835,489 | Rp2.528.670,23 |
13:00 | 4434.6 | 142.58 | Rp17.831,473 | Rp2.542.350,07 |
12:30 | 4458.8 | 143.35 | Rp17.825,319 | Rp2.555.318,62 |
12:00 | 4429.8 | 142.42 | Rp17.845,998 | Rp2.541.669,82 |
11:30 | 4438.3 | 142.69 | Rp17.842 | Rp2.545.927,52 |
11:00 | 4448.3 | 143.02 | Rp17.820,188 | Rp2.548.573,03 |
10:30 | 4477.0 | 143.94 | Rp17.812,09 | Rp2.563.864,92 |
10:00 | 4489.1 | 144.33 | Rp17.788,454 | Rp2.567.345,77 |
09:30 | 4490.2 | 144.36 | Rp17.786,9 | Rp2.567.796,22 |
09:00 | 4497.3 | 144.59 | Rp17.780,975 | Rp2.570.996,86 |
08:30 | 4488.6 | 144.31 | Rp17.805,908 | Rp2.569.575,61 |
08:00 | 4483.2 | 144.14 | Rp17.801 | Rp2.565.776,91 |
07:30 | 4486.3 | 144.24 | Rp17.805,6 | Rp2.568.223,16 |
07:00 | 4486.3 | 144.24 | Rp17.803,504 | Rp2.567.912,25 |
06:30 | 4485.6 | 144.22 | Rp17.809 | Rp2.568.332,81 |
06:00 | 4497.3 | 144.59 | Rp17.795,724 | Rp2.573.109,49 |
Trading di Pluang
Satu platform untuk semua pasar












